Metodologie pentru concursul de ocupare a postului de CSI (teoria aproximarii).
Metodologia de concurs pentru ocuparea postului de cercetare CSI din cadrul ICTP
Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 și ale Ordinului MEN nr. 6129/2016 privind standardele minimale naționale.
Art.2. Funcțiile și gradele profesionale de cercetare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării performanțelor profesionale.
Art. 3. Anunțarea concursului, termenul de înscriere, componența comisiilor de concurs și componența dosarelor de înscriere se conformează prevederilor art. 15 in Legea 319/2003.
Art. 4. Candidații la posturile de CSII și CSI trebuie să îndeplinească standardele minimale prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul MEN nr. 6129/2016.
Art. 5. Desfășurarea concursurilor are loc conform prevederilor art. 16 al Legii 319/2003.
Art. 6. La evaluarea dosarelor, comisia de concurs se va baza pe grila de evaluare stabilită în ședința Consiliului Științific din 24.04.2019, din Anexa.
Art. 7. Contestațiile se depun în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor pe pagina de web a ICTP și la sediul institutului și se soluționează de către comisia de contestaţie.
Art. 8. Dispozițiile prezentei Metodologii se completează și se modifică în raport cu modificările impuse de legislația în vigoare.
Anexa.
Standarde de performanță necesare pentru acordarea prin concurs a titlului de Cercetător Ştiințific I (sau, după caz, pentru ocuparea postului CSI), domeniul matematică, aprobate de Consiliul științific al Institutului de Calcul “Tiberiu Popoviciu” în ședința din 24.04.2019 pentru specialitatea teoria aproximării.
Documentul respectă prevederile Legii nr. 319/2003 ale Ordinului MENCS nr. 6129/2016 privind Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Anexa nr. 1 Comisia de matematică, cărora li s-au adăugat punctaje de departajare suplimentare, vizând specialitatea “teoria aproximării”.
CRITERII DE ADMITERE LA CONCURS
Nr.
crt. |
Criterii îndeplinite (v. Fișa de autoevaluare profesională) | Condiții obligatorii și/sau
punctaj minimal |
Îndeplinire condiții și/sau punctaj obținut |
I. | Studii superioare de specialitate în domeniu (matematică) | Obligatoriu, fără punctaj | |
II. | Doctorat în domeniul de specialitate (matematică) | Obligatoriu, fără punctaj | |
III. | Activitate de cercetare în specialitate (matematică), minim 9 ani; pentru candidaţii care provin dinafara învăţământului superior sau al cercetării ştiinţifice, o vechime de minimum 15 ani în profilul postului. | Obligatoriu, fără punctaj | |
IV. | Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru conferirea titlului de CS I în domeniul matematică, prevăzut în Ordinul MEN nr. 6129/2016 | a) S cel puţin 5 puncte
b) S_recent cel puţin 2.5 puncte c) C cel puţin 12 a), b) şi c) obligatorii, fără punctaj (chiar dacă candidatul înscris la concurs deţine deja titlul de CSI) |
Criteriile de departajare sunt conform grilei următoare (“domeniu”=matematică; “domeniul de specialitate”=teoria aproximării):
Criterii specifice postului | Punctaj | Nr.cazuri | Total puncte | |
1. | Lucrări cotate ISI publicate în domeniu -matematică- (scor SRI din lista ISI/Clarivate publicată în 2018/nr autori) | SRI/na 1) | ||
2. | Lucrări cotate ISI publicate în domeniul de specialitate -teoria aproximării- (scor SRI din lista ISI/Clarivate publicată în 2018/nr autori) | SRI/na 1) | ||
3. | Lucrări cotate ISI publicate în domeniu, în reviste de specialitate cu SRI peste 0.5. | SRI/na 1) | ||
4. | Lucrări cotate ISI publicate în domeniul de specialitate, în reviste de specialitate cu SRI peste 0.5. | SRI/na 1) | ||
5. | Lucrări cotate ISI publicate în ultimii 5 ani (2018-2014) în domeniu, cu SRI peste 0.5 | SRI/na 1) | ||
6. | Lucrări cotate ISI publicate în ultimii 5 ani (2018-2014) în domeniul de specialitate, cu SRI peste 0.5 | SRI/na 1) | ||
7. | Număr lucrări ISI publicate în domeniu, cu SRI peste 1 1) (2 puncte pt fiecare lucrare, indiferent de nr autori) | 2 | ||
8. | Număr lucrări ISI publicate în domeniul de specialitate, cu SRI peste 1 1) (2 puncte pt fiecare lucrare, indiferent de nr autori) | 2 | ||
9. | Număr lucrări cotate ISI publicate în ultimii 5 ani în domeniu, cu SRI peste 1 1) (2 puncte pt fiecare lucrare, indiferent de nr. autori) | 2 | ||
10 | Număr lucrări cotate ISI publicate în ultimii 5 ani în domeniul de specialitate, cu SRI peste 1 1) (2 puncte pt fiecare lucrare, indiferent de nr. autori) | 2 | ||
11 | Lucrări BDI publicate în domeniu | 0.1 1) | ||
12 | Participare la proiect/grant/contract în domeniu, finanţat instituţional, prin competiţie naţională/internaţională, pe bază de proiect.
Competiţie internaţională: suma peste 100.000Euro director general = 5p, membru = 0.3p; suma între 50.000-100.000Euro dir. gen. = 3p, membru = 0.3p; suma sub 50.000Euro director general = 2p, membru = 0.2p. Competiţie naţională: suma peste 100.000Euro director general = 4p, membru = 0.2p; suma între 50.000-100.000Euro dir. gen. = 3p, membru = 0.2p; suma sub 50.000Euro director general = 2p, membru = 0.1p. |
2) | ||
13 | Participare la proiect/grant/contract în domeniu, finanţat instituţional, individual, prin competiţie naţională/internaţională, pe bază de proiect.
Internaţional: suma peste 5000Euro/între 2000-5000Euro/ sub 2000Euro 3/1.5/1p. Naţional: suma peste 5000Euro/între 2000-5000Euro/ sub 2000Euro 1.5/1/0.5p. |
|||
14 | Carte publicată în editura SIAM, Springer, Oxford U.P., Wiley, Birkhauser, Cambridge, Princeton, Academic Press, John Hopkins U.P., World Scientific în domeniu, ca unic autor /autor principal/coautor (8/6/5p) | 8/6/5 | ||
15 | Carte publicată în Editura Academiei Române, unic autor /autor principal/coautor (3.5/3/2p) | 3.5/3/2 | ||
16 | Capitole în carte publicată în editura SIAM, Springer, Oxford U.P., Wiley, Birkhauser, Cambridge, Princeton, Academic Press, John Hopkins U.P., World Scientific în domeniu ca unic autor/autor principal/coautor (3/2.5/2p) | 3/2.5/2 | ||
17 | Capitol de carte publicată în Editura Academiei Române unic autor/autor principal//coautor (1.5/1/0.5p) | 1.5/1/0.5 | ||
18 | Carte publicată în editură recunoscută CNCSIS în domeniu, ca unic autor/coautor (1.5/1p) | 1.5/1 | ||
19 | Capitole în carte în domeniu, publicată în alte edituri, recunoscute CNCSIS, ca unic autor/coautor (0.5p resp. 0.25p) | 0.5/0.25 | ||
20 | Redactor şef al unei reviste indexate ISI | 5 3) | ||
21 | Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexate ISI | 2.5 3) | ||
22 | Redactor şef al unei reviste indexate BDI | 1.5 3) | ||
23 | Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexate BDI | 0.5 3) | ||
24 | Citări în articole ISI având scor SRI cel puţin 0.5, conform 1) | 0.2 4) | ||
25 | Premii internaţionale de matematică ale unor asociatii profesionale (de ex. SIAM, AMS, GAMM, altele similare, sau ale unor academii din străinătate) pe bază de concurs | 10 | ||
26 | Premii ale Academiei Române | 5 | ||
27 | Alte premii naţionale de matematică | 1 | ||
28 | Abilitare în străinătate | 10 | ||
29 | Abilitare în ţară | 1 | ||
30 | Conferinţă invitată (plenary/invited talk) la o conferinţă internaţională din străinătate | 1 | ||
31 | Comunicare (talk) la o conferinţă internaţională din străinătate | 0.2 | ||
32 | Conducător de doctorat (da=3p, nu=0p) | |||
33 | Organizare (membru în comitetul de organizare) conferinţă internaţională în străinătate/în ţară cu participare internaţională /naţională | 4/1.5/0.5 | ||
34 | Membru în comitetul ştiinţific al unei conferinţe internaţionale în străinătate/în ţară cu participare internaţională /naţională | 3/1/0.2 | ||
35 | Stagiu de cercetare în străinătate pe bază de invitaţie, inclusiv stagiu doctoral sau postdoctoral, minimum 1 lună (se exclude “Erasmus staff mobility”, “Erasmus”) | 1 | ||
36 | “Visiting professor” la o universitate din străinătate, documentat prin contract sau invitaţie | 2 | ||
37 | Participarea la comisii de experţi în străinătate/ comisii naţionale | 4/1.5 | ||
38 | Participarea la comisii de doctorat, de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau de cercetare în străinătate/în ţară | 1/0.2 | ||
39 | Membru în comisii, organizaţii sau asociaţii de specialitate din străinătate (în organisme de conducere/membru) | 3/0.5 | ||
40 | Membru în comisii, organizaţii sau asociaţii de specialitate din ţară (în organisme de conducere/membru) | 0.5/0.1 | ||
Total: |
1) Se anexează lista cu lucrările considerate, SRI (scor relativ de influenţă) din lista iunie 2018 a Thomson Reuters/Clarivate (conform Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/2016)
2) Se anexează lista proiectelor/granturilor şi se precizează contribuţia în acestea; comisia poate solicita anexarea copiilor după contracte.
3) Revista
4) Lista lucrărilor, eventual adresa URL sau cod DOI
Comisia poate analiza corectitudinea matematică a articolelor ştiinţifice publicate de candidaţi, cu elaborarea de recomandări în consecinţă.
Comisia poate solicita precizări suplimentare candidaţilor, privind informaţiile aferente acestui tabel.